LITHOCELL® Natural Stone – MA4
MA4 ist eine Sandwichplatte mit einer ästhetischen Beschichtung aus einer dünnen Marmorschicht (4mm). Der Kern ist aus Aluminiumwaben und die Deckschichten sind aus Fiberglasgewebe. Die Platte entsteht durch das Verkleben der Marmorplatte mit einer Platte ohne Beschichtung des Typs RAWCELL® Fiber (Verklebung durch externe Marmorarbeiter, unsere Partner, Kunden). Hauptanwendungsgebiete: Bauwesen, Einrichtungen, Schiffbau und Aufzugsbau.
Stratigraphie
1) KERN
Aluminiumwabenkern
(von Starcell S.p.A. produziert)
Aluminiumlegierung: Serie 3000
Dichte: 29 – 50 – 56 – 65 – 80 kg/m³
Durchmesser der Zellen:
6,35 mm (Standard);
10 – 12,7 – 19 mm (auf Nachfrage)
2) KLEBSTOFF
thermoplastisch oder wärmehärtbar
(Rezeptur Starcell S.p.A.)
von unseren Kunden durchgeführt und
Partner, die mit Naturstein arbeiten
3) DECKSCHICHTEN
Glasfasergewebe imprägniert mit Epoxydharz
(imprägniertes Gewebe Gewicht: 1000 g/m² auf jeder Seite)
4) BESCHICHTUNG
Marmorplatte
Dicke: 4 mm
Technisches Datenblatt der Platte
PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-CODE | ||||||||
Code-Struktur | Wert in dieser Registerkarte | Bedeutung | ||||||
LITHOCELL® | Produktfamilie | |||||||
Natural Stone | Produktunterfamilie des Produkts | |||||||
MA4 (n/n)(n-n) | Art der Platte | |||||||
MA4 (n/ )( ) | 6,35/ = | Größe (mm) der sechseckigen Zelle in der Wabe | ||||||
MA4 ( /n)( ) | /n = | Dicke (mm) der Platte | ||||||
MA4 ( / )(n-n) | 0,5 - 0,5 | Dicke (mm) der beiden Deckschichten | ||||||
S(n) | 8 = | Standardformate (mm) - S(8) = 1.300 X 3.050 |
MERKMALE DER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN | ||||||||
Frontveredelung | ||||||||
material: | Marmorplatte | |||||||
Standarddicken (mm): | 4,0 | |||||||
Oberflächenaussehen: | glatt - aufgeraut | |||||||
|
Verklebung durch spezialisierte externe Labore |
|||||||
Strukturelle Deckschichten | ||||||||
material: |
Glasfaser-Rovinggewebe |
|||||||
art: | (Gewicht imprägniert 1000 g/m² - 600 tex) | |||||||
Standarddicken (mm): | 0,5 | |||||||
Imprägnierung: | Epoxidharz (Formulierung Starcell S.p.A.) | |||||||
Oberflächenaussehen: | unbehandelt | |||||||
Standardkleber: | thermoplastischer Film (Formulierung Starcell S.p.A.) | |||||||
Kleber auf anfrage: | Epoxydfolie | |||||||
Wabe mit sechseckigen Zellen | ||||||||
material: | Aluminiumspule | |||||||
art: | Legierung Serie 3000 | |||||||
Folien -Dicke (µm): | 60 - 70 | |||||||
Dichte (kg/m³): | 29 - 50 - 56 - 65 - 80 | |||||||
Standardzellenabmessungen (mm): | 6,35 - 10 - 12,7 - 19 |
PHYSISCH-DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN DER PLATTE | ||||||||
Größen | ||||||||
standard (mm): | S(9) = 1.300 X 2.550 - S(13) = 1.550 X 3.050 | |||||||
spezial (mm): | maximale Breite: 1.550 - maximale Länge: 4.300 | |||||||
toleranz (mm): | ± 1 (quadratische Platten) | |||||||
Dicken | ||||||||
standard (mm): | 5 | 10 | 12,7 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
spezial (mm): | von 4 bis 60 | |||||||
toleranz (mm): | ± 0,3 | |||||||
Gewichte* | ||||||||
Gewichte bezogen auf Standarddicken (kg/m²): | 3,06 | 3,39 | 3,56 | 3,71 | 4,04 | 4,36 | 4,69 | |
toleranz (kg/m²): | ± 0,2 |
*Die Gewichte beziehen sich auf Platten mit folgenden Eigenschaften: | Zellgröße (mm): 6,35 | |||||||
Foliendicke (µm): -- | ||||||||
Dicke der Deckschichten (mm): 0,5 |
MECHANISCHE MERKMALE DER PLATTE | ||||||||
Die Merkmale dieser Beschreibung beziehen sich auf eine Platte des Typs: | ||||||||
LITHOCELL® Natural Stone - MA4 (6,35/n)(0,5-0,5)S(8) | ||||||||
Das technische Büro von Starcell steht Kunden für die Ermittlung von Daten zu anderen Platten-Konfigurationen zur Verfügung | ||||||||
Typ | Norm | Charakteristischer Wert | ||||||
Standarddicken | - | 5 | 10 | 12,7 | 15 | 20 | 25 | 30 |
maximale Belastung* (N): | DIN 53293; EN 14125 | 251 | 479 | 515 | 1.583 | 1.835 | 2.337 | |
Pfeil bei max. Belastung*(mm): | DIN 53293; EN 14125 | 11,42 | 4,41 | 6,12 | 8,86 | 8,01 | 12,59 | |
Schälfestigkeit* (N): | DIN 53295 | > 130 (min. Wert) - >350 (Durchschnittswert) | ||||||
Druckfestigkeit* (Kg/cm²): | UNI 4913 | 21,97 ± 10 | ||||||
Elastizitätsmodul (E)* (N/mm²): | DIN 53293 | 14.460 | 16.130 | 12.169 | 18.817 | 23.777 | 19.022 | 61.840 |
Trägheitsmoment (I)* (mm⁴): | DIN 53293 | 253 | 1.128 | 2.363 | 3.942 | 9.506 | 18.758 | 32.634 |
Betriebstemperatur (°C): | - | von -40°C bis +80°C | ||||||
maximale verteilte Last** (Kg): | - | 2.000 | ||||||
Pfeil **(mm) für eine verteilte Last von: 300 kg | - | 1,50 |
(*) Werte erhalten vom werkseigenen Labor von Starcell S.p.A. | ||||||||
(**) Wert, von einer Platte, die an 4 Seiten angebracht ist: | Größen (mm): 1.000 X 1.000 | |||||||
Dicke (mm): 20 | ||||||||
Zellgröße (mm): 6,35 |
ZERTIFIZIERUNGEN | ||||||||
Typ | Norm | Sektor | Klasse | |||||
Brandverhalten der Wabe | ISO 1182 | 0 |
EIGENSCHAFTEN | ||||||||
|
ANWENDUNGSBEREICHE | ||||||||
Die typischen Einsatzbereiche der Platte LITHOCELL® Natural Stone - MA4 sind Häuserfassaden, Inneneinrichtungen und Aufzugsbau. |
LAGER | ||||||||
Die Platte LITHOCELL® Natural Stone - MA4 gehört zur Kategorie der „Halbfabrikate“ und wird daher weiter verarbeitet. Es wird empfohlen, die Platten horizontal in einer geschlossenen und trockenen Umgebung, möglicherweise entfernt von Wärmequellen, zu lagern und entlang des Umfangs abzustützen. |