RAWCELL® Wood – MDF
MDF est un panneau sandwich sans finition esthétique, avec une âme en nid d’abeille d’aluminium et des revêtements réalisés avec une feuille de MDF (fibre de bois à moyenne densité). Principaux champs d’application : ameublement, secteur naval, transport ferroviaire et routier.
Stratigraphie
1) ÂME INTERNE
nid d’abeille en aluminium
(produit par Starcell S.p.A.)
alliage d’aluminium : série 3000
densité : 29 – 40 – 56 kg/m³
diamètre des cellules :
10 – 12,7 – 19 mm
2) ADHÉSIF
type thermodurcissant
(formule Starcell S.p.A.)
3) REVÊTEMENTS EXTERNES
feuille de MDF (fibre de bois à moyenne densité)
épaisseurs revêtements :
3 mm (standard)
2 – 4 mm (sur demande)
Fiche technique du panneau
RAWCELL® Wood - MDF
CODE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT | ||||||||
Structure du code | Valeur dans cette fiche | Signification | ||||||
RAWCELL® | famille d’appartenance du produit | |||||||
Wood | sous-famille d’appartenance du produit | |||||||
MDF (n/n)(n-n) | typologie de panneau | |||||||
MDF (n/ )( ) | 10/ = | dimension (mm) de la cellule hexagonale en nid d’abeille | ||||||
MDF ( /n)( ) | /19 = | épaisseur (mm) du panneau | ||||||
MDF ( / )(n-n) | 3,0 - 3,0 | épaisseur (mm) des deux revêtements | ||||||
S(n) | 13 = | dimensions standard (mm) - S(13) = 1.550 X 3.050 |
CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS | ||||||||
Revêtements structuraux | ||||||||
matériau: | fibre de bois à moyenne densité | |||||||
épaisseurs standard (mm): | 3,0 - (sur demande: 2 - 4) | |||||||
aspect des surfaces: | lisse | |||||||
adhésif standard: | système thermodurcissant (formule Starcell S.p.A.) | |||||||
Nid d’abeille à cellules hexagonales | ||||||||
matériau: | feuille d’aluminium | |||||||
type: | alliage série 3000 | |||||||
épaisseurs de la feuille (µm): | 50 - 60 - 70 | |||||||
densité (kg/m³): | 29 - 40 - 56 | |||||||
dimensions standard des cellules (mm): | 10 - 12,7 - 19 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DIMENSIONNELLES DU PANNEAU | ||||||||
Dimensions | ||||||||
standard (mm): | S(13) = 1.550 X 3.050 | |||||||
spéciales (mm): | largeur maximum: 1.550 - longueur maximum: 3.050 | |||||||
tolérance (mm): | ± 1 (panneaux carrés) | |||||||
Épaisseurs | ||||||||
standard (mm): | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
spéciales (mm): | autres épaisseurs sur demande | |||||||
tolérance (mm): | ± 0,3 | |||||||
Poids* | ||||||||
poids faisant référence aux épaisseurs standard (kg/m²): | 5,65 | 5,76 | 6,03 | 6,30 | 6,84 | 7,38 | 7,92 | |
tolérance (kg/m²): | ± 0,2 |
Les poids font référence aux panneaux ayant les caractéristiques suivantes: | dimension des cellules (mm): 10 | |||||||
épaisseur de la feuille (µm): 70 | ||||||||
épaisseur des revêtements (mm): 3,0 |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DU PANNEAU | ||||||||
Les caractéristiques de cette fiche font référence à un panneau type: | ||||||||
RAWCELL® Wood - MDF (10/19)(3,0-3,0)S(13) | ||||||||
Le bureau technique Starcell est à la disposition de la clientèle pour la détermination de données relatives à d’autres configurations du panneau | ||||||||
Type | Norme | Valeur caractéristique | ||||||
épaissurs standard | - | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
charge maximum (N): | DIN 53293; EN 14125 | 1.949 | ||||||
flèche sous charge maxi* (mm): | DIN 53293; EN 14125 | 13,55 | ||||||
résistance au pelage* (N): | DIN 53295 | > 100 (val. mini) - >80 (après vieillissement) | ||||||
module d’élasticité (E)* (N/mm²): | DIN 53293 | 2.191 | ||||||
module de rigidité (R)* (N/mm²): | DIN 53293 | 80 | ||||||
température d'exercice (°C): | - | de -15°C à +75°C |
CERTIFICATIONS | ||||||||
Type | Norme | Secteur | Classe | |||||
comportement au feu du nid d’abeille | ISO 1182 | 0 |
PROPRIÉTÉS | ||||||||
|
CHAMPS D’APPLICATION | ||||||||
Le panneau RAWCELL® Wood - MDF trouve application dans le secteur des aménagements d'intérieur comme dans celui des transports (camping-cars, trains, yachts) et du design (meubles, portes, vantaux). Deux applications notamment méritent une attention spéciale : la production d’enceintes acoustiques et de portes basculantes de grandes dimensions, aux finitions précieuses. |
STOCKAGE | ||||||||
Le panneau RAWCELL® Wood - MDF est un produit appartenant à la catégorie des « semi-finis » et fait donc l'objet d’usinages ultérieurs ; il est conseillé de stocker les panneaux à l’horizontale, dans un lieu fermé et sec, possiblement loin de sources de chaleur et de les soutenir tout le long de leur périmètre. |